2013年1月28所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:47:26  浏览:2138   

编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  美诗柯 9995736   
 2  品健 28  9967474   
 3  豪夫 25  9893976   
 4  法洛妮 14  10168093   
 5  瑞宝 19 10158023   
 6  郝迪 12  10157774   
 7  艾帕克 41  10140813   
 8  艾品 11  10136977   
 9  品团 29  10132773   
 10  品团  30 10132772  
 11  乔玖顺  30 10111798   
 12  候歌 11  10084299   
 13  芯乐 11  10081246   
 14  向上 24  10080639   

来源:未知

分享到: