打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 联促网 | 35 | 10805657 | |
| 2 | 联促网 | 42 | 10805685 | |
| 3 | 黑锐 | 9 | 10805988 | |
| 4 | acenurs | 10 | 10834406 | |
| 5 | 易诺 | 10 | 10834439 | |
| 6 | 胆 | 3 | 10835501 | |
| 7 | 巴利 | 37 | 10840677 | |
| 8 | prada | 37 | 10840724 | |
| 9 | fendi | 37 | 10840747 | |
| 10 | valentino | 37 | 10840826 | |
| 11 | 芬迪 | 37 | 10846347 | |
| 12 | 托德的 | 37 | 10846377 | |
| 13 | 兰姿 | 37 | 10846408 | |
| 14 | 瓦伦蒂诺 | 37 | 10846444 | |
| 15 | 寇兹 | 37 | 10846479 | |
| 16 | 图形 | 25 | 10841858 | |
| 17 | 识尚 | 25 | 10855936 | |
| 18 | harvey harks | 25 | 10648820 | |
| 19 | 湖妹子 | 39 | 9784123 |
来源:未知
上一篇: 2013年4月20日商标初审公告目录
下一篇: 2013年5月6日商标初审公告目录